Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | MALLORCA "B" | 92 | 35 | 29 | 5 | 1 | E G G G G | 0 | ||||||||
2 | CONSTANCIA "A" | 80 | 35 | 24 | 8 | 3 | E G G G E | 0 | ||||||||
3 | MANACOR "A" | 76 | 35 | 24 | 4 | 7 | G P P G G | 0 | ||||||||
4 | PENYA ARRABAL "A" | 73 | 35 | 21 | 10 | 4 | G G G G G | 0 | ||||||||
5 | PLATGES DE CALVIA "A" | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | E G E G E | 0 | ||||||||
6 | LA SALLE "A" | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | E G E G P | 0 | ||||||||
7 | SAN FRANCISCO "B" | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | E G G G G | 0 | ||||||||
8 | PEÑA DEPORTIVA | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | P E P G P | 0 | ||||||||
9 | MENORCA "A" | 54 | 35 | 16 | 6 | 13 | G P P P G | 0 | ||||||||
10 | PORTMANY "A" | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | G G P G P | 0 | ||||||||
11 | FERRERIES "A" | 48 | 35 | 14 | 6 | 15 | E G G P P | 0 | ||||||||
12 | SANTA CATALINA ATº "A" | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | P P E P E | 0 | ||||||||
13 | ATLÉTICO RAFAL "A" | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | G G P P E | 0 | ||||||||
14 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | P G P G G | 0 | ||||||||
15 | SP. CIUTAT DE PALMA | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | E P E E P | 0 | ||||||||
16 | SERVERENSE "A" | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | P E P G P | 0 | ||||||||
17 | CIDE "A" | 23 | 35 | 7 | 2 | 26 | P E G P P | 0 | ||||||||
18 | AT VILLACARLOS "A" | 17 | 35 | 4 | 5 | 26 | P P E E P | 0 | ||||||||
19 | AT. JESUS "A" | 16 | 35 | 5 | 1 | 29 | G P P P G | 0 | ||||||||
20 | FELANITX | 14 | 35 | 4 | 2 | 29 | P P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |