BENJAMIN "B"

BENJAMIN "B"

BENJAMÍN PREFERENTE MENORCA (LIGA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 ATLETICO VILLACARLOS "A" 15 6 5 0 1 G G G P G 0
2 UD MAHON "B" 12 6 4 0 2 P G G G G 0
3 CIUTADELLA C.E. "B" 12 5 4 0 1 G G P G G 0
4 CIUTADELLA C.E. "C" 10 5 3 1 1 E G G P G 0
5 CE MERCADAL "A" 9 6 3 0 3 P G G P P 0
6 CE ALAIOR "B" 9 5 3 0 2 G P G P G 0
7 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" 4 5 1 1 3 E G P P P 0
8 CD MENORCA "B" 3 6 1 0 5 P G P P P 0
9 CCE SANT LLUIS "B" 0 6 0 0 6 P P P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso

COPA BENJAMÍN PREFERENTE MENORCA (COPA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 ATLETICO VILLACARLOS "A" 24 8 8 0 0 G G G G G 0
2 CIUTADELLA C.E. "C" 18 8 6 0 2 P G P G G 0
3 CIUTADELLA C.E. "B" 16 8 5 1 2 G E G G P 0
4 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" 14 8 4 2 2 P G E G G 0
5 CE ALAIOR "B" 11 8 3 2 3 G G G P P 0
6 CE MERCADAL "A" 10 8 3 1 4 G P G P P 0
7 UD MAHON "B" 9 8 3 0 5 P P G P G 0
8 CD MENORCA "B" 1 8 0 1 7 E P P P P 0
9 CCE SANT LLUIS "B" 1 8 0 1 7 P E P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso