Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
2 | CE ALAIOR | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | G E G P P | 0 | ||||||||
3 | CD MENORCA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | E G G P P | 0 | ||||||||
4 | CE FERRERIES | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | P P E P P | 0 | ||||||||
5 | UD SEISLAN/UDM | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | G P P G G | 0 | ||||||||
6 | ATHLETIC CLUB SANT LLUÍS | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | P G P P G | 0 | ||||||||
7 | ATLETICO VILLACARLOS | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | P G P G P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | G G P G G | 0 | ||||||||
2 | CE FERRERIES | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | G G G G G | 0 | ||||||||
3 | CE ALAIOR | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | G P G P G | 0 | ||||||||
4 | ATHLETIC CLUB SANT LLUÍS | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | P P G G P | 0 | ||||||||
5 | UD SEISLAN/UDM | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | P P P G P | 0 | ||||||||
6 | CD MENORCA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | P P P P P | 0 | ||||||||
7 | ATLETICO VILLACARLOS | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | P G P P G | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |