BENJAMIN "B"

BENJAMÍN PREFERENTE MENORCA (LIGA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 ATLETICO VILLACARLOS "A" 0 0 0 0 0 0
2 CCE SANT LLUIS "B" 0 0 0 0 0 0
3 CD MENORCA "B" 0 0 0 0 0 0
4 CE ALAIOR "B" 0 0 0 0 0 0
5 CE MERCADAL "A" 0 0 0 0 0 0
6 CIUTADELLA C.E. "B" 0 0 0 0 0 0
7 CIUTADELLA C.E. "C" 0 0 0 0 0 0
8 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" 0 0 0 0 0 0
9 UD MAHON "B" 0 0 0 0 0 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso

COPA BENJAMÍN PREFERENTE MENORCA (COPA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 ATLETICO VILLACARLOS "A" 9 3 3 0 0 G G G 0
2 CIUTADELLA C.E. "C" 9 3 3 0 0 G G G 0
3 CIUTADELLA C.E. "B" 9 4 3 0 1 G G P G 0
4 CE MERCADAL "A" 7 4 2 1 1 G P E G 0
5 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" 4 4 1 1 2 P E G P 0
6 UD MAHON "B" 3 3 1 0 2 G P P 0
7 CE ALAIOR "B" 2 3 0 2 1 P E E 0
8 CD MENORCA "B" 0 2 0 0 2 P P 0
9 CCE SANT LLUIS "B" 0 4 0 0 4 P P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso