BENJAMIN "B"

BENJAMIN "B"

COPA FFIB BENJAMÍN PREFERENTE MENORCA (COPA FFIB )

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 CE ALAIOR 3 18 6 6 0 G G G G G 0
2 ATLETICO VILLACARLOS "B" 2 14 7 4 2 E G G E G 0
3 UD MAHON "B" 1 10 6 3 1 G P G G P 0
4 CIUTADELLA C.E. "B" 1 13 8 4 1 P G P G G 0
5 UD MAHON "C" 1 11 7 3 2 G E G P E 0
6 CCE SANT LLUIS "B" 1 11 7 3 2 G P G E E 0
7 CE FERRERIES "B" 0 5 7 1 2 E P P P G 0
8 CD MENORCA "B" 0 3 7 1 0 G P P P P 0
9 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" 0 2 7 0 2 P P P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso

BENJAMÍN PREFERENTE MENORCA (LIGA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 ATLETICO VILLACARLOS "B" 0 0 0 0 0 0
2 CCE SANT LLUIS "B" 0 0 0 0 0 0
3 CD MENORCA "B" 0 0 0 0 0 0
4 CE ALAIOR 0 0 0 0 0 0
5 CE FERRERIES "B" 0 0 0 0 0 0
6 CIUTADELLA C.E. "B" 0 0 0 0 0 0
7 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" 0 0 0 0 0 0
8 UD MAHON "B" 0 0 0 0 0 0
9 UD MAHON "C" 0 0 0 0 0 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso