Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | UD SEISLAN/UDM "B" | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | G G G P G | 0 | ||||||||
2 | CD MENORCA "B" | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | G G E P G | 0 | ||||||||
3 | CIUTAT D'ALAIOR DEL CE ALAIOR | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | G G G G P | 0 | ||||||||
4 | CE FERRERIES "B" | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | P E G P G | 0 | ||||||||
5 | CE MERCADAL | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | G G P G G | 0 | ||||||||
6 | RECREATIVO BOSCOS C.F. | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | E P E G P | 0 | ||||||||
7 | CCE SANT LLUÍS "B" | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | G E P G P | 0 | ||||||||
8 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | P E P G G | 0 | ||||||||
9 | CF SPORTING DE MAHON | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | G E P P G | 0 | ||||||||
10 | UD SEISLAN/UDM "C" | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | P P G P P | 0 | ||||||||
11 | UE SAMI | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | G P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "B" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | G G G G | 0 | ||||||||
2 | RECREATIVO BOSCOS C.F. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | P G G G | 0 | ||||||||
3 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | G E P P | 0 | ||||||||
4 | CD MENORCA "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | P E P G | 0 | ||||||||
5 | UE SAMI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |