ALEVIN "B"

ALEVIN "B"

ALEVIN 1ª REGIONAL MENORCA (LIGA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 CF SPORTING DE MAHON 2 45 16 15 0 G G G G G 0
2 CD MENORCA "C" 2 44 16 14 2 G G E E G 0
3 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" 2 43 16 14 1 G G E G G 0
4 CE MERCADAL "B" 2 33 16 11 0 P G G G G 0
5 CE FERRERIES "C" 1 30 16 10 0 G G P G P 0
6 UD MAHON "C" 1 30 16 10 0 G G P P G 0
7 PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. 1 27 16 9 0 P G G G P 0
8 ATLETICO VILLACARLOS "B" 1 27 16 9 0 G P G P G 0
9 UD SEISLAN/UDM "B" 1 24 16 8 0 P P G P P 0
10 CD MENORCA "D" 1 24 16 8 0 P P P G P 0
11 CCE SANT LLUIS "B" 1 18 16 6 0 P P P P G 0
12 CE ALAIOR "C" 0 10 16 3 1 G G P G P 0
13 CIUTADELLA C.E. "F" 0 9 16 3 0 P P G P G 0
14 CIUTADELLA C.E. "E" 0 8 16 2 2 P P E E P 0
15 CIUTADELLA C.E. "D" 0 8 16 2 2 G P E P P 0
16 UD SEISLAN/UDM "A" 0 0 16 0 0 P P P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso

COPA DE LA LIGA ALEVIN 1ª REGIONAL MENORCA (FINAL)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso