| Jornada 1 | 04-10-2025 | |
|---|---|---|
| CE MERCADAL "B" | 10 0 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| CE ALAIOR "C" | 2 13 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| CCE SANT LLUIS "B" | 0 9 | CE FERRERIES "C" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 3 8 | CF SPORTING DE MAHON |
| CIUTADELLA C.E. "F" | 3 1 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 1 4 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CD MENORCA "C" | 6 1 | CD MENORCA "D" |
| UD MAHON "C" | 4 5 | UD SEISLAN/UDM "B" |
| Jornada 2 | 11-10-2025 | |
|---|---|---|
| CD MENORCA "D" | 7 0 | CIUTADELLA C.E. "F" |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 2 11 | CCE SANT LLUIS "B" |
| CE FERRERIES "C" | 1 2 | UD MAHON "C" |
| UD SEISLAN/UDM "B" | 3 0 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 6 3 | CE ALAIOR "C" |
| CF SPORTING DE MAHON | 10 1 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 2 8 | CD MENORCA "C" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" | 10 3 | CE MERCADAL "B" |
| Jornada 3 | 18-10-2025 | |
|---|---|---|
| CE MERCADAL "B" | 8 2 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 0 10 | UD SEISLAN/UDM "B" |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 0 10 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| CD MENORCA "C" | 4 3 | CF SPORTING DE MAHON |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 3 5 | CE FERRERIES "C" |
| CCE SANT LLUIS "B" | 1 4 | UD MAHON "C" |
| CE ALAIOR "C" | 1 5 | CD MENORCA "D" |
| CIUTADELLA C.E. "F" | 0 9 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| Jornada 4 | 25-10-2025 | |
|---|---|---|
| UD SEISLAN/UDM "B" | 2 7 | CD MENORCA "C" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 4 3 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| CF SPORTING DE MAHON | 11 3 | CIUTADELLA C.E. "F" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" | 8 2 | CCE SANT LLUIS "B" |
| CD MENORCA "D" | 2 3 | CE MERCADAL "B" |
| CE FERRERIES "C" | 9 0 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 2 0 | CE ALAIOR "C" |
| UD MAHON "C" | 5 3 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| Jornada 5 | 01-11-2025 | |
|---|---|---|
| CE ALAIOR "C" | 0 7 | CF SPORTING DE MAHON |
| CD MENORCA "C" | 5 3 | CE FERRERIES "C" |
| CE MERCADAL "B" | 2 3 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CCE SANT LLUIS "B" | 2 10 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 0 6 | UD MAHON "C" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" | 14 0 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 3 9 | CD MENORCA "D" |
| CIUTADELLA C.E. "F" | 5 13 | UD SEISLAN/UDM "B" |
| Jornada 6 | 08-11-2025 | |
|---|---|---|
| CD MENORCA "D" | 0 9 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 4 1 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| UD SEISLAN/UDM "B" | 5 4 | CE ALAIOR "C" |
| CF SPORTING DE MAHON | 5 3 | CE MERCADAL "B" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 0 4 | CCE SANT LLUIS "B" |
| CE FERRERIES "C" | 6 1 | CIUTADELLA C.E. "F" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 9 1 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| UD MAHON "C" | 0 5 | CD MENORCA "C" |
| Jornada 7 | 15-11-2025 | |
|---|---|---|
| CIUTADELLA C.E. "E" | 2 5 | CD MENORCA "D" |
| CD MENORCA "C" | 10 1 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CE MERCADAL "B" | 6 3 | UD SEISLAN/UDM "B" |
| CIUTADELLA C.E. "F" | 0 14 | UD MAHON "C" |
| CCE SANT LLUIS "B" | 1 0 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 0 10 | CF SPORTING DE MAHON |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" | 7 1 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CE ALAIOR "C" | 0 6 | CE FERRERIES "C" |
| Jornada 8 | 22-11-2025 | |
|---|---|---|
| CD MENORCA "D" | 4 3 | CCE SANT LLUIS "B" |
| UD SEISLAN/UDM "B" | 10 0 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| CF SPORTING DE MAHON | 5 3 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| CE FERRERIES "C" | 2 4 | CE MERCADAL "B" |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 2 4 | CD MENORCA "C" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 4 2 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| UD MAHON "C" | 8 1 | CE ALAIOR "C" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 11 2 | CIUTADELLA C.E. "F" |
| Jornada 9 | 29-11-2025 | |
|---|---|---|
| CD MENORCA "D" | 3 1 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 0 10 | CE FERRERIES "C" |
| CCE SANT LLUIS "B" | 0 7 | CD MENORCA "C" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 1 9 | CF SPORTING DE MAHON |
| CE ALAIOR "C" | 0 4 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CIUTADELLA C.E. "F" | 2 6 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| CE MERCADAL "B" | 4 0 | UD MAHON "C" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" | 10 2 | UD SEISLAN/UDM "B" |
| Jornada 10 | 06-12-2025 | |
|---|---|---|
| UD MAHON "C" | 13 3 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| CD MENORCA "C" | 10 0 | CIUTADELLA C.E. "F" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 3 0 | CE MERCADAL "B" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 1 5 | CCE SANT LLUIS "B" |
| UD SEISLAN/UDM "B" | 4 1 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| CE FERRERIES "C" | 4 7 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 3 3 | CE ALAIOR "C" |
| CF SPORTING DE MAHON | 11 1 | CD MENORCA "D" |
| Jornada 11 | 13-12-2025 | |
|---|---|---|
| CD MENORCA "D" | 4 3 | UD SEISLAN/UDM "B" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 3 7 | CE FERRERIES "C" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 4 9 | CF SPORTING DE MAHON |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 3 11 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CE ALAIOR "C" | 2 7 | CD MENORCA "C" |
| CCE SANT LLUIS "B" | 3 2 | CIUTADELLA C.E. "F" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" | 3 1 | UD MAHON "C" |
| CE MERCADAL "B" | 9 6 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| Jornada 12 | 20-12-2025 | |
|---|---|---|
| UD SEISLAN/UDM "B" | 3 4 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CIUTADELLA C.E. "F" | 0 4 | CE ALAIOR "C" |
| CE FERRERIES "C" | 4 2 | CD MENORCA "D" |
| UD MAHON "C" | 2 0 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| CF SPORTING DE MAHON | 10 0 | CCE SANT LLUIS "B" |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 8 2 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 0 3 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| CD MENORCA "C" | 6 2 | CE MERCADAL "B" |
| Jornada 13 | 10-01-2026 | |
|---|---|---|
| UD SEISLAN/UDM "A" | 0 10 | CD MENORCA "C" |
| CCE SANT LLUIS "B" | 1 5 | CE ALAIOR "C" |
| CD MENORCA "D" | 0 3 | UD MAHON "C" |
| CF SPORTING DE MAHON | 7 1 | UD SEISLAN/UDM "B" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 0 10 | CE FERRERIES "C" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 1 5 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CE MERCADAL "B" | 11 1 | CIUTADELLA C.E. "F" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" | 11 1 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| Jornada 14 | 17-01-2026 | |
|---|---|---|
| UD MAHON "C" | 3 4 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CCE SANT LLUIS "B" | 4 5 | UD SEISLAN/UDM "B" |
| CD MENORCA "C" | 3 3 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| CIUTADELLA C.E. "F" | 4 3 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 4 1 | CD MENORCA "D" |
| CE ALAIOR "C" | 0 3 | CE MERCADAL "B" |
| CE FERRERIES "C" | 3 9 | CF SPORTING DE MAHON |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 2 2 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| Jornada 15 | 24-01-2026 | |
|---|---|---|
| UD SEISLAN/UDM "A" | 0 10 | CE ALAIOR "C" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 1 1 | CD MENORCA "C" |
| CE MERCADAL "B" | 11 1 | CCE SANT LLUIS "B" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 3 4 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CD MENORCA "D" | 2 0 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" | 7 0 | CIUTADELLA C.E. "F" |
| UD SEISLAN/UDM "B" | 2 6 | CE FERRERIES "C" |
| CF SPORTING DE MAHON | 7 2 | UD MAHON "C" |
| Jornada 16 | 07-02-2026 | |
|---|---|---|
| CD MENORCA "D" | 2 8 | CD MENORCA "C" |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 2 10 | CE MERCADAL "B" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 6 1 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| CE FERRERIES "C" | 3 5 | CCE SANT LLUIS "B" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 3 4 | CIUTADELLA C.E. "F" |
| UD SEISLAN/UDM "B" | 3 8 | UD MAHON "C" |
| CF SPORTING DE MAHON | 7 1 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" | 10 0 | CE ALAIOR "C" |
| Jornada 17 | 14-02-2026 | |
|---|---|---|
| CCE SANT LLUIS "B" |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| CE ALAIOR "C" |
|
CIUTADELLA C.E. "E" |
| CD MENORCA "C" |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
UD SEISLAN/UDM "B" |
| CE MERCADAL "B" |
|
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| CIUTADELLA C.E. "F" |
|
CD MENORCA "D" |
| UD MAHON "C" |
|
CE FERRERIES "C" |
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| Jornada 18 | 21-02-2026 | |
|---|---|---|
| CIUTADELLA C.E. "E" |
|
CE MERCADAL "B" |
| CE FERRERIES "C" |
|
PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| UD SEISLAN/UDM "B" |
|
CIUTADELLA C.E. "D" |
| CD MENORCA "D" |
|
CE ALAIOR "C" |
| CF SPORTING DE MAHON |
|
CD MENORCA "C" |
| UD MAHON "C" |
|
CCE SANT LLUIS "B" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" |
|
CIUTADELLA C.E. "F" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| Jornada 19 | 07-03-2026 | |
|---|---|---|
| CCE SANT LLUIS "B" |
|
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| UD SEISLAN/UDM "A" |
|
CIUTADELLA C.E. "E" |
| CE MERCADAL "B" |
|
CD MENORCA "D" |
| CE ALAIOR "C" |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CIUTADELLA C.E. "F" |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| CD MENORCA "C" |
|
UD SEISLAN/UDM "B" |
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
CE FERRERIES "C" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
UD MAHON "C" |
| Jornada 20 | 14-03-2026 | |
|---|---|---|
| CIUTADELLA C.E. "E" |
|
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| CD MENORCA "D" |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" |
|
CE MERCADAL "B" |
| CF SPORTING DE MAHON |
|
CE ALAIOR "C" |
| UD SEISLAN/UDM "B" |
|
CIUTADELLA C.E. "F" |
| CE FERRERIES "C" |
|
CD MENORCA "C" |
| UD MAHON "C" |
|
CIUTADELLA C.E. "D" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
CCE SANT LLUIS "B" |
| Jornada 21 | 21-03-2026 | |
|---|---|---|
| CCE SANT LLUIS "B" |
|
CIUTADELLA C.E. "E" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
|
CD MENORCA "D" |
| UD SEISLAN/UDM "A" |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CE MERCADAL "B" |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| CE ALAIOR "C" |
|
UD SEISLAN/UDM "B" |
| CIUTADELLA C.E. "F" |
|
CE FERRERIES "C" |
| CD MENORCA "C" |
|
UD MAHON "C" |
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| Jornada 22 | 28-03-2026 | |
|---|---|---|
| CD MENORCA "D" |
|
CIUTADELLA C.E. "E" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" |
|
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| CF SPORTING DE MAHON |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| UD SEISLAN/UDM "B" |
|
CE MERCADAL "B" |
| CE FERRERIES "C" |
|
CE ALAIOR "C" |
| UD MAHON "C" |
|
CIUTADELLA C.E. "F" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
CD MENORCA "C" |
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
CCE SANT LLUIS "B" |
| Jornada 23 | 11-04-2026 | |
|---|---|---|
| CCE SANT LLUIS "B" |
|
CD MENORCA "D" |
| CIUTADELLA C.E. "E" |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| UD SEISLAN/UDM "A" |
|
UD SEISLAN/UDM "B" |
| CE MERCADAL "B" |
|
CE FERRERIES "C" |
| CE ALAIOR "C" |
|
UD MAHON "C" |
| CIUTADELLA C.E. "F" |
|
PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CD MENORCA "C" |
|
CIUTADELLA C.E. "D" |
| Jornada 24 | 18-04-2026 | |
|---|---|---|
| ATLETICO VILLACARLOS "B" |
|
CD MENORCA "D" |
| CF SPORTING DE MAHON |
|
CIUTADELLA C.E. "E" |
| UD SEISLAN/UDM "B" |
|
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| CE FERRERIES "C" |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| UD MAHON "C" |
|
CE MERCADAL "B" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
CE ALAIOR "C" |
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
CIUTADELLA C.E. "F" |
| CD MENORCA "C" |
|
CCE SANT LLUIS "B" |
| Jornada 25 | 25-04-2026 | |
|---|---|---|
| CCE SANT LLUIS "B" |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CD MENORCA "D" |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| CIUTADELLA C.E. "E" |
|
UD SEISLAN/UDM "B" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
|
CE FERRERIES "C" |
| UD SEISLAN/UDM "A" |
|
UD MAHON "C" |
| CE MERCADAL "B" |
|
PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CE ALAIOR "C" |
|
CIUTADELLA C.E. "D" |
| CIUTADELLA C.E. "F" |
|
CD MENORCA "C" |
| Jornada 26 | 02-05-2026 | |
|---|---|---|
| CF SPORTING DE MAHON |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| UD SEISLAN/UDM "B" |
|
CD MENORCA "D" |
| CE FERRERIES "C" |
|
CIUTADELLA C.E. "E" |
| UD MAHON "C" |
|
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
CE MERCADAL "B" |
| CD MENORCA "C" |
|
CE ALAIOR "C" |
| CIUTADELLA C.E. "F" |
|
CCE SANT LLUIS "B" |
| Jornada 27 | 09-05-2026 | |
|---|---|---|
| CCE SANT LLUIS "B" |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" |
|
UD SEISLAN/UDM "B" |
| CD MENORCA "D" |
|
CE FERRERIES "C" |
| CIUTADELLA C.E. "E" |
|
UD MAHON "C" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
|
PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| UD SEISLAN/UDM "A" |
|
CIUTADELLA C.E. "D" |
| CE MERCADAL "B" |
|
CD MENORCA "C" |
| CE ALAIOR "C" |
|
CIUTADELLA C.E. "F" |
| Jornada 28 | 16-05-2026 | |
|---|---|---|
| UD SEISLAN/UDM "B" |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| CE FERRERIES "C" |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| UD MAHON "C" |
|
CD MENORCA "D" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
CIUTADELLA C.E. "E" |
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| CD MENORCA "C" |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| CIUTADELLA C.E. "F" |
|
CE MERCADAL "B" |
| CE ALAIOR "C" |
|
CCE SANT LLUIS "B" |
| Jornada 29 | 23-05-2026 | |
|---|---|---|
| UD SEISLAN/UDM "B" |
|
CCE SANT LLUIS "B" |
| CF SPORTING DE MAHON |
|
CE FERRERIES "C" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" |
|
UD MAHON "C" |
| CD MENORCA "D" |
|
PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CIUTADELLA C.E. "E" |
|
CIUTADELLA C.E. "D" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
|
CD MENORCA "C" |
| UD SEISLAN/UDM "A" |
|
CIUTADELLA C.E. "F" |
| CE MERCADAL "B" |
|
CE ALAIOR "C" |
| Jornada 30 | 30-05-2026 | |
|---|---|---|
| CE FERRERIES "C" |
|
UD SEISLAN/UDM "B" |
| UD MAHON "C" |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
CD MENORCA "D" |
| CD MENORCA "C" |
|
CIUTADELLA C.E. "E" |
| CIUTADELLA C.E. "F" |
|
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "C" |
| CE ALAIOR "C" |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| CCE SANT LLUIS "B" |
|
CE MERCADAL "B" |