Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | G G G G | 0 | ||||||||
2 | CF SPORTING DE MAHON | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | G E G E | 0 | ||||||||
3 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | G E G P | 0 | ||||||||
4 | CD MIGJORN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | G G E | 0 | ||||||||
5 | UD MAHON | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | G P G | 0 | ||||||||
6 | NORTEÑO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | G G P P | 0 | ||||||||
7 | ATLETICO VILLACARLOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | P E P G | 0 | ||||||||
8 | CD MENORCA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | P E P G | 0 | ||||||||
9 | UE SAMI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | P P G | 0 | ||||||||
10 | CCE SANT LLUIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | P P P | 0 | ||||||||
11 | AT CIUTADELLA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | UD MAHON | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | G G E E | 0 | ||||||||
2 | CF SPORTING DE MAHON | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | G G P E | 0 | ||||||||
3 | ATLETICO VILLACARLOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | G P E G | 0 | ||||||||
4 | CD MENORCA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | P P G E | 0 | ||||||||
5 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | P P E P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |