Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES | 14 | 10 | 3 | 1 | G E G G G | 0 | |||||||||
2 | CE ALAIOR | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | E G G G G | 0 | ||||||||
3 | UE SAMI | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | E E G P E | 0 | ||||||||
4 | CD MIGJORN | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | G P E G G | 0 | ||||||||
5 | ATLETICO VILLACARLOS | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | G E G G E | 0 | ||||||||
6 | UD MAHON | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | G G P P G | 0 | ||||||||
7 | CD MENORCA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | G G G E P | 0 | ||||||||
8 | CF SPORTING DE MAHON | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | P G E G P | 0 | ||||||||
9 | CCE SANT LLUIS | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | P E E P P | 0 | ||||||||
10 | AT CIUTADELLA | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | E P P P P | 0 | ||||||||
11 | NORTEÑO | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | E P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CD MIGJORN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | G | 0 | ||||||||
2 | CD MENORCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |