Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CD MENORCA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | FERRERIES "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | CCE SANT LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | CD ATLÉTICO SPORTING DE MAHÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | CD MENORCA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | CE ALAIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | CE MERCADAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | CF SPORTING DE MAHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | CIUTADELLA C.E. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | CIUTADELLA C.E. "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | UD MAHON "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE ALAIOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | G E | 0 | ||||||||
2 | CE FERRERIES "C" | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | E E | 0 | ||||||||
3 | CD MENORCA "B" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | P E | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |