Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | MALLORCA | 81 | 29 | 26 | 3 | 0 | G G E G G | 0 | ||||||||
2 | PENYA ARRABAL "A" | 68 | 29 | 22 | 2 | 5 | P G G P G | 0 | ||||||||
3 | MANACOR | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | G P E P P | 0 | ||||||||
4 | PALMA F.C. "A" | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | P G G G G | 0 | ||||||||
5 | SD LA SALLE "A" | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | G P G G G | 0 | ||||||||
6 | ATº BALEARES "A" | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | G G G G P | 0 | ||||||||
7 | CD MENORCA "A" | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | G G P G P | 0 | ||||||||
8 | RTVº MALLORCA | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | G G E P G | 0 | ||||||||
9 | UD IBIZA "A" | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | G G E P G | 0 | ||||||||
10 | MADRE ALBERTA "A" | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | P P E G P | 0 | ||||||||
11 | CONSTANCIA "A" | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | P P G P E | 0 | ||||||||
12 | BALEARS | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | G G P E G | 0 | ||||||||
13 | SD PORTMANY "A" | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | P P E E P | 0 | ||||||||
14 | PLATGES DE CALVIA "A" | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | P P P P P | 0 | ||||||||
15 | IBIZA INSULAR DEL I.I.P. "A" | 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | P P P G E | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |