Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | MALLORCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | G G | 0 | ||||||||
2 | PENYA ARRABAL "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | G G | 0 | ||||||||
3 | ATº BALEARES "A" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | E G | 0 | ||||||||
4 | CE FERRERIES "A" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | E G | 0 | ||||||||
5 | PATRONATO "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | G | 0 | ||||||||
6 | PLATGES DE CALVIA "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | G P | 0 | ||||||||
7 | UD IBIZA "A" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | G | 0 | ||||||||
8 | SD LA SALLE "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | G P | 0 | ||||||||
9 | BALEARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | G P | 0 | ||||||||
10 | CD MENORCA "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | P G | 0 | ||||||||
11 | CONSTANCIA "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | G P | 0 | ||||||||
12 | RTVº MALLORCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | P G | 0 | ||||||||
13 | PALMA C.F. "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | P P | 0 | ||||||||
14 | SAN FRANCISCO ATº | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | P P | 0 | ||||||||
15 | ES JONQUET PENYA ARRABAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | P P | 0 | ||||||||
16 | PORTMANY "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |