Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CD MENORCA "C" | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
2 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 52 | 22 | 1 | 4 | G G G P G | 0 | |||||||||
3 | DOSA C.F | 22 | 15 | 3 | 4 | G G G G G | 0 | |||||||||
4 | UE SAMI | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | G P P E G | 0 | ||||||||
5 | CCE SANT LLUIS "B" | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | G G P P P | 0 | ||||||||
6 | ATLETICO VILLACARLOS | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | G G P G G | 0 | ||||||||
7 | CE FERRERIES "B" | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | P P G E P | 0 | ||||||||
8 | CE MERCADAL | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | P P G E P | 0 | ||||||||
9 | CE ALAIOR "C" | 20 | 6 | 2 | 14 | P P G P E | 0 | |||||||||
10 | CF SPORTING DE MAHON | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | P G P G E | 0 | ||||||||
11 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 22 | 2 | 5 | 15 | P P P E P | 0 | |||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CD MENORCA "C" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | G G G G | 0 | ||||||||
2 | UE SAMI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | P P G G | 0 | ||||||||
3 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | G P G P | 0 | ||||||||
4 | CCE SANT LLUIS "B" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | G P G P | 0 | ||||||||
5 | CE FERRERIES "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CD MENORCA "C" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | G | 0 | ||||||||
2 | DOSA C.F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |