| Jornada 1 | 25-10-2025 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
CE FERRERIES "B" |
| UD MAHON "C" | 6 2 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| CE MERCADAL "B" | 2 4 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 6 2 | CD MENORCA "C" |
| CF SPORTING DE MAHON | 9 0 | CE ALAIOR "C" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 7 1 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| Jornada 2 | 01-11-2025 | |
|---|---|---|
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 2 4 | UD MAHON "C" |
| CE ALAIOR "C" |
|
Descansa |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 1 9 | CF SPORTING DE MAHON |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 0 3 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CD MENORCA "C" | 2 1 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| CE FERRERIES "B" | 1 6 | CE MERCADAL "B" |
| Jornada 3 | 08-11-2025 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
CE MERCADAL "B" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 3 1 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 2 1 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CF SPORTING DE MAHON | 4 2 | CD MENORCA "C" |
| CE ALAIOR "C" | 4 1 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| UD MAHON "C" | 5 4 | CE FERRERIES "B" |
| Jornada 4 | 15-11-2025 | |
|---|---|---|
| UD SEISLAN/UDM "A" |
|
Descansa |
| CD MENORCA "C" | 2 2 | CE ALAIOR "C" |
| CE MERCADAL "B" | 3 5 | UD MAHON "C" |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 2 2 | CF SPORTING DE MAHON |
| CE FERRERIES "B" | 1 4 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 8 3 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| Jornada 5 | 22-11-2025 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
UD MAHON "C" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 4 2 | CE MERCADAL "B" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 5 4 | CE FERRERIES "B" |
| CE ALAIOR "C" | 4 1 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 0 4 | CD MENORCA "C" |
| CF SPORTING DE MAHON | 2 1 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| Jornada 6 | 29-11-2025 | |
|---|---|---|
| CE MERCADAL "B" | 4 3 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| CD MENORCA "C" |
|
Descansa |
| CE FERRERIES "B" | 0 5 | CF SPORTING DE MAHON |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 2 2 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 5 1 | CE ALAIOR "C" |
| UD MAHON "C" | 0 4 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| Jornada 7 | 06-12-2025 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CF SPORTING DE MAHON | 8 1 | CE MERCADAL "B" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 1 8 | UD MAHON "C" |
| CE ALAIOR "C" | 0 1 | CE FERRERIES "B" |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 0 5 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CD MENORCA "C" | 0 1 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| Jornada 8 | 13-12-2025 | |
|---|---|---|
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
Descansa |
| UD MAHON "C" | 2 4 | CF SPORTING DE MAHON |
| CE MERCADAL "B" | 1 4 | CE ALAIOR "C" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 4 3 | CD MENORCA "C" |
| CE FERRERIES "B" | 5 0 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 4 2 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| Jornada 9 | 10-01-2026 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
CIUTADELLA C.E. "E" |
| CD MENORCA "C" | 3 2 | CE FERRERIES "B" |
| CF SPORTING DE MAHON | 0 2 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 0 4 | CE MERCADAL "B" |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 1 7 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CE ALAIOR "C" | 2 1 | UD MAHON "C" |
| Jornada 10 | 17-01-2026 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CE FERRERIES "B" | 1 3 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| CE MERCADAL "B" | 3 1 | CD MENORCA "C" |
| UD MAHON "C" | 4 3 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 0 6 | CF SPORTING DE MAHON |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 6 2 | CE ALAIOR "C" |
| Jornada 11 | 24-01-2026 | |
|---|---|---|
| CF SPORTING DE MAHON |
|
Descansa |
| CD MENORCA "C" | 2 4 | UD MAHON "C" |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 0 5 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 0 3 | CE MERCADAL "B" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 5 1 | CE FERRERIES "B" |
| CE ALAIOR "C" | 1 2 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| Jornada 12 | 07-02-2026 | |
|---|---|---|
| CE FERRERIES "B" |
|
Descansa |
| CD MENORCA "C" | 0 4 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CE ALAIOR "C" | 3 6 | CF SPORTING DE MAHON |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 0 2 | UD MAHON "C" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 2 3 | CE MERCADAL "B" |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 0 3 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| Jornada 13 | 21-02-2026 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
CE ALAIOR "C" |
| UD MAHON "C" |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CF SPORTING DE MAHON | 7 0 | UD SEISLAN/UDM "A" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 3 0 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| CIUTADELLA C.E. "E" | 1 2 | CD MENORCA "C" |
| CE MERCADAL "B" | 7 0 | CE FERRERIES "B" |
| Jornada 14 | 07-03-2026 | |
|---|---|---|
| CE MERCADAL "B" |
|
Descansa |
| UD SEISLAN/UDM "A" | 1 4 | CE ALAIOR "C" |
| CD MENORCA "C" | 1 8 | CF SPORTING DE MAHON |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 1 1 | CIUTADELLA C.E. "E" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 3 5 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CE FERRERIES "B" | 2 4 | UD MAHON "C" |
| Jornada 15 | 14-03-2026 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| UD MAHON "C" |
|
CE MERCADAL "B" |
| CF SPORTING DE MAHON |
|
CIUTADELLA C.E. "D" |
| CE ALAIOR "C" |
|
CD MENORCA "C" |
| CIUTADELLA C.E. "E" |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
CE FERRERIES "B" |
| Jornada 16 | 21-03-2026 | |
|---|---|---|
| UD MAHON "C" |
|
Descansa |
| CD MENORCA "C" |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| CE FERRERIES "B" |
|
CIUTADELLA C.E. "E" |
| CE MERCADAL "B" |
|
PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
CE ALAIOR "C" |
| Jornada 17 | 11-04-2026 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
CD MENORCA "C" |
| UD SEISLAN/UDM "A" |
|
CIUTADELLA C.E. "D" |
| CE ALAIOR "C" |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CF SPORTING DE MAHON |
|
CE FERRERIES "B" |
| CIUTADELLA C.E. "E" |
|
CE MERCADAL "B" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
UD MAHON "C" |
| Jornada 18 | 18-04-2026 | |
|---|---|---|
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
CD MENORCA "C" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| CE FERRERIES "B" |
|
CE ALAIOR "C" |
| CE MERCADAL "B" |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| UD MAHON "C" |
|
CIUTADELLA C.E. "E" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
Descansa |
| Jornada 19 | 25-04-2026 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
CIUTADELLA C.E. "D" |
| CD MENORCA "C" |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| UD SEISLAN/UDM "A" |
|
CE FERRERIES "B" |
| CE ALAIOR "C" |
|
CE MERCADAL "B" |
| CF SPORTING DE MAHON |
|
UD MAHON "C" |
| CIUTADELLA C.E. "E" |
|
PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| Jornada 20 | 02-05-2026 | |
|---|---|---|
| ATLETICO VILLACARLOS "B" |
|
CIUTADELLA C.E. "D" |
| CE FERRERIES "B" |
|
CD MENORCA "C" |
| CE MERCADAL "B" |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| UD MAHON "C" |
|
CE ALAIOR "C" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| CIUTADELLA C.E. "E" |
|
Descansa |
| Jornada 21 | 09-05-2026 | |
|---|---|---|
| ATLETICO VILLACARLOS "B" |
|
Descansa |
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
CE FERRERIES "B" |
| CD MENORCA "C" |
|
CE MERCADAL "B" |
| UD SEISLAN/UDM "A" |
|
UD MAHON "C" |
| CE ALAIOR "C" |
|
PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CF SPORTING DE MAHON |
|
CIUTADELLA C.E. "E" |
| Jornada 22 | 16-05-2026 | |
|---|---|---|
| CE FERRERIES "B" |
|
ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CE MERCADAL "B" |
|
CIUTADELLA C.E. "D" |
| UD MAHON "C" |
|
CD MENORCA "C" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
UD SEISLAN/UDM "A" |
| CIUTADELLA C.E. "E" |
|
CE ALAIOR "C" |
| Descansa |
|
CF SPORTING DE MAHON |