Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "A" | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | G G G E G | 0 | ||||||||
2 | CD MENORCA "A" | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | G G G G E | 0 | ||||||||
3 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 24 | 8 | 0 | 4 | P G G P G | 0 | |||||||||
4 | UD MAHON | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | P P G G G | 0 | ||||||||
5 | CE ALAIOR | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | P P P G P | 0 | ||||||||
6 | CE MERCADAL | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | P P G P P | 0 | ||||||||
7 | ATLETICO VILLACARLOS | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | G P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CD MENORCA "A" | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | G G E G G | 0 | ||||||||
2 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | G G E G G | 0 | ||||||||
3 | CE MERCADAL | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | P G G G P | 0 | ||||||||
4 | ATLETICO VILLACARLOS | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | G P G G E | 0 | ||||||||
5 | CD MENORCA "B" | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | G G P P G | 0 | ||||||||
6 | CF SPORTING DE MAHON | 17 | 5 | 2 | 7 | P P G P E | 0 | |||||||||
7 | UE SAMI | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | P P P P P | 0 | ||||||||
8 | UD SEISLAN/UDM | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | P P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |