Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "A" | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | G G G G G | 0 | ||||||||
2 | CCE SANT LLUIS "B" | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | G G G G G | 0 | ||||||||
3 | CCE SANT LLUIS "A" | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | P G P P G | 0 | ||||||||
4 | CD MENORCA | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | G P G G P | 0 | ||||||||
5 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | P G P G P | 0 | ||||||||
6 | ATLETICO VILLACARLOS | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | G P G P G | 0 | ||||||||
7 | UD SEISLAN/UDM | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | P P P P P | 0 | ||||||||
8 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | P P P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "A" | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | G G G E G | 0 | ||||||||
2 | CCE SANT LLUIS "A" | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | G G P G P | 0 | ||||||||
3 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | G E G E G | 0 | ||||||||
4 | UD SEISLAN/UDM | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | G G G P P | 0 | ||||||||
5 | CCE SANT LLUIS "B" | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | P P G P G | 0 | ||||||||
6 | CD MENORCA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | P P P G E | 0 | ||||||||
7 | ATLETICO VILLACARLOS | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | P P P E E | 0 | ||||||||
8 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | P E P E P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |