BENJAMIN "A"

BENJAMIN "A"

DIVISIÓN DE HONOR BENJAMIN MENORCA (LIGA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 CE FERRERIES "A" 12 4 4 0 0 G G G G 0
2 CD MENORCA "A" 12 5 4 0 1 G P G G G 0
3 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA 9 4 3 0 1 P G G G 0
4 UD MAHON 4 4 1 1 2 G P P E 0
5 CE ALAIOR 4 4 1 1 2 P P G E 0
6 CE MERCADAL 3 5 1 0 4 G P P P P 0
7 ATLETICO VILLACARLOS 0 4 0 0 4 P P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso

COPA FFIB DIVISIÓN DE HONOR BENJAMIN MENORCA (GRUPO A)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 CD MENORCA "A" 40 14 13 1 0 G G E G G 0
2 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA 14 12 1 1 G G E G G 0
3 CE MERCADAL 25 14 8 1 5 P G G G P 0
4 ATLETICO VILLACARLOS 14 6 3 5 G P G G E 0
5 CD MENORCA "B" 18 14 6 0 8 G G P P G 0
6 CF SPORTING DE MAHON 14 5 2 7 P P G P E 0
7 UE SAMI 6 14 2 0 12 P P P P P 0
8 UD SEISLAN/UDM 0 14 0 0 14 P P P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso

FINAL COPA FFIB DIVISIÓN DE HONOR BENJAMIN MENORCA (FINAL)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso