ALEVIN "C"

ALEVIN "C"

ALEVIN SUB-11 MENORCA (LLIGA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 CE MERCADAL 29 11 9 2 0 E G G G E 0
2 CD MENORCA 24 11 8 0 3 G G P G G 0
3 AT CIUTADELLA 25 12 8 1 3 G G G P E 0
4 PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. 17 12 5 2 5 E P G P G 0
5 UD SEISLAN/UDM 17 12 5 2 5 P G P G G 0
6 CE ALAIOR 14 11 4 2 5 P G G P P 0
7 CCE SANT LLUIS 8 11 2 2 7 G P P G P 0
8 ATVILLACARLOS 8 11 2 2 7 G E P G P 0
9 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA 4 11 1 1 9 P P P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso

COPA FFIB ALEVIN SUB-11 MENORCA (COPA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 CE MERCADAL 24 8 8 0 0 G G G G G 0
2 AT CIUTADELLA 18 8 6 0 2 G P G P G 0
3 CE ALAIOR 14 8 4 2 2 G P E G G 0
4 UD SEISLAN/UDM 13 8 4 1 3 G P P G G 0
5 ATVILLACARLOS 13 8 4 1 3 P G G P G 0
6 CD MENORCA 9 8 3 0 5 G G P P P 0
7 PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. 5 8 1 2 5 P P E G P 0
8 CCE SANT LLUIS 4 8 1 1 6 P G P E P 0
9 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA 4 8 1 1 6 P P E P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso