Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CCE SANT LLUIS "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | CD MENORCA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | CE FERRERIES "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | CE MERCADAL "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | CIUTADELLA C.E. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | UD MAHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "A" | 2 | 28 | 12 | 9 | 1 | G G G P G | 0 | ||||||||
2 | UD MAHON | 2 | 24 | 11 | 7 | 3 | E G G E G | 0 | ||||||||
3 | CE MERCADAL "A" | 1 | 18 | 11 | 5 | 3 | G P E G G | 0 | ||||||||
4 | CIUTADELLA C.E. "A" | 1 | 17 | 11 | 5 | 2 | E G G P P | 0 | ||||||||
5 | CCE SANT LLUIS "A" | 1 | 16 | 11 | 5 | 1 | P P P P G | 0 | ||||||||
6 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | P P E G P | 0 | ||||||||
7 | CD MENORCA "A" | 0 | 7 | 11 | 2 | 1 | G P E P P | 0 | ||||||||
8 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | P G P G P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |