Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE FERRERIES "A" | 2 | 27 | 11 | 9 | 0 | G G G G P | 0 | ||||||||
2 | CD MENORCA "A" | 2 | 24 | 11 | 7 | 3 | G E E G G | 0 | ||||||||
3 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | P E E G E | 0 | ||||||||
4 | UD MAHON | 1 | 18 | 11 | 5 | 3 | P G E G E | 0 | ||||||||
5 | CE ALAIOR "A" | 0 | 7 | 11 | 1 | 4 | P P G P E | 0 | ||||||||
6 | CIUTADELLA C.E. "A" | 0 | 6 | 11 | 1 | 3 | E P E P P | 0 | ||||||||
7 | CF SPORTING DE MAHON | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | E P P P E | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CD MENORCA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | CE ALAIOR "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | CE FERRERIES "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | CF SPORTING DE MAHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | CIUTADELLA C.E. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | UD MAHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |